5 тур Дивизион 1 | |||||||
01.06.2024 | ФК «Краснополье» | 3:2 | ФК «Спартак» (г.Шклов) | ||||
Шпаков Я. (62) Лосев И. (77, 85) | Рубан Р. (83) Шуст А. (90+2) Мельников Д. (65) | ||||||
02.06.2024 | “ФК «Друть» (г. Белыничи) | 0:3 | ФК «Осиповичи» | ||||
Досевич Д. (77) | Азаров М. (70) Дрозд И. (90+2), (90+3) Емельянов А. (78) | ||||||
02.06.2024 | ФК «Горки» | 3:1 | ФК «Серволюкс Агро» (Могилевский район) | ||||
Латышев Е. (9) Коровацкий Н. (42, 78) Сийака А. (62) | Левицкий А. (61) Мирошниченко А.(34) Макаров С. (45+1) |
4 тур Дивизион 2 Группа “А” | |||||||
01.06.2024 | ФК «Климовичи» | 1:1 | ФК «Вихра» г. Мстиславль | ||||
Сакович С. (42) Курносов В. (71) | Голуб И. (62) Савчкеко З. (37) Голуб И. (57) Новиков В. (тренер) (61) | ||||||
01.06.2024 | ФК «Хотимск» | 0:5 | ФК «Сож» (г. Кричев) | ||||
Досевич Д. (77) | Черногузов Д. (4, 49, 84) Боричевский М. (28) Гусейнадзе М. (64) Боричевский М. (25) | ||||||
02.06.2024 | ФК «Костюковичи» | 0:1 | ФК «Чериков» | ||||
Соловьев В. (40) Борсуков А. (35) Косановский А. (35) Савченко Д. (90) |
4 тур Дивизион 2 Группа “Б” | |||||||
01.06.2024 | ФК «Нива» (г. Чаусы) | 2:3 | ФК «Кировск» | ||||
Курилов Д. (58-п, 72-п) Старовойтов К. (84) | Кричко С. (11-п, 56-п) Щавликов Н. (30) Горбачев М. (40) Куприенко А. (63) | ||||||
02.06.2024 | ФК «Заря» (г.Круглое) | 1:3 | ФК «Быхов» | ||||
Веселкин И. (19) Тишуров А. (22, 75) | Шендеров Д. (8) Ласковнев П. (67) Шаповалов Е. (87) Шендеров Д. (69) | ||||||