ПРЕЙСКУРАНТ
ГСУСУ «Могилевский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта»
Вводится в действие с 01 января 2026 года
Легкоатлетический манеж
| Легкоатлетический манеж | |||
| 1 | Услуга по организации и проведению соревнований (спортивных, спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий)
и учебно-тренировочных сборов в легкоатлетическом манеже |
1 час | 91,00 |
| 2 | Услуга по организации тренировочного процесса в легкоатлетическом манеже | 1 час | 64,99 |
| 3 | Предоставление сопроводительного оборудования для соревнований и культурно-массовых мероприятий (табло, звуковая аппаратура, “фотофиниш”) | 1 час | 26,00 |
| 4 | Предоставление сопроводительного оборудования для соревнований и культурно-массовых мероприятий (табло, звуковая аппаратура) | 1 час | 19,48 |
| 5 | Предоставление табло | 1 час | 12,96 |
| 6 | Предоставление звуковой аппаратуры | 1 час | 6,45 |
| 7 | Предоставление фотофиниша | 1 час | 6,45 |
| 8 | Услуга беговой дорожки и легкоатлетического ядра (разовое посещение) | 1час/1 чел. | 2,80 |
| 9 | Услуга беговой дорожки и легкоатлетического ядра (группа до 20 чел) | 1 час | 44,94 |
| 10 | Услуга беговой дорожки и легкоатлетического ядра (группа до 40 чел) | 1 час | 89,88 |
| 11 | Услуга беговой дорожки и легкоатлетического ядра (АБОНЕМЕНТ) | 1 чел/4 часа | 10,78 |
| 12 | Услуга беговой дорожки и легкоатлетического ядра (АБОНЕМЕНТ) | 1чел/8 часов | 20,67 |
Зал игровых видов спорта
| Зал игровых видов спорта | |||
| 1 | Услуга по организации и проведению соревнований (спортивных, спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий) и учебно-тренировочных сборов в зале игровых видов спорта |
1 час | 84,48 |
| 2 | Услуга по организации тренировочного процесса в зале игровых видов спорта | 1 час | 58,42 |
| 3 | Комплексная услуга по отображению информации на универсальном табло и звуковому сопровождению при проведении соревнований и культурно-массовых мероприятий |
1 час | 29,43 |
| 4 | Услуга по отображению информации на универсальном табло | 1 час | 20,60 |
| 5 | Звуковое сопровождение при проведении соревнований и культурно-массовых мероприятий | 1 час | 8,81 |
| 6 | Услуга по организации тренировочного процесса в зале игровых видов спорта (разовое посещение) | 1 час/1 чел | 4,82 |
| 7 | Ринго (спортивная игра) | 1 час | 32,46 |
Теннисный корт
| 1 | Теннисный корт (от 1 до 4 человек) дети дошкольного и школьного возрастов | 1 час | 10,38 |
| 2 | Теннисный корт (АБОНЕМЕНТ) дети дошкольного и школьного возрастов | 4 посещения | 39,87 |
| 3 | Теннисный корт (АБОНЕМЕНТ) дети дошкольного и школьного возрастов | 8 посещений | 78,39 |
| 4 | Теннисный корт (АБОНЕМЕНТ) дети дошкольного и школьного возрастов | 12 посещений | 109,65 |
| 5 | Теннисный корт (АБОНЕМЕНТ) дети дошкольного и школьного возрастов | 16 посещений | 139,64 |
| 6 | Теннисный корт (от 1 до 4 человек) лица старше 18 лет | 1 час | 18,20 |
| 7 | Теннисный корт (АБОНЕМЕНТ) лица старше 18 лет | 4 посещения | 69,88 |
| 8 | Теннисный корт (АБОНЕМЕНТ) лица старше 18 лет | 8 посещений | 133,92 |
| 9 | Теннисный корт (АБОНЕМЕНТ) лица старше 18 лет | 12 посещений | 192,11 |
| 10 | Теннисный корт (АБОНЕМЕНТ) лица старше 18 лет | 16 посещений | 244,58 |
| 11 | Прокат теннисной ракетки 1 шт. | 1 час | 0,58 |
| 12 | Прокат теннисной ракетки 2 шт. | 1 час | 1,19 |
| 13 | Настольный теннис при проведении в легкоатлетическом манеже соревнований любителей настольного тенниса |
1 стол/1 час | 4,31 |
| 14 | Настольный теннис в фойе легкоатлетического манежа | 1 стол/1 час | 6,42 |
Разминочный зал
| Разминочный зал | |||
| 1 | Разминочный зал в тренировочном режиме | 1 час | 18,20 |
| 2 | Разминочный зал в соревновательном режиме | 1 час | 20,77 |
| 3 | Разминочный зал в тренировочном режиме | 1 чел/1 час | 1,28 |
Тренажерный зал и кардиолиния
| Тренажерный зал | |||
| 1 | Услуга тренажерного зала и кардиолинии (разовое посещение) | 1 чел/1 час | 6,17 |
| 2 | Услуга тренажерного зала и кардиолинии (АБОНЕМЕНТ) | 1 чел/4 посещ. | 23,70 |
| 3 | Услуга тренажерного зала и кардиолинии (АБОНЕМЕНТ) | 1чел/8 посещ. | 45,44 |
| 4 | Услуга тренажерного зала и кардиолинии (АБОНЕМЕНТ) | 1 чел/12 посещ. | 65,21 |
| 5 | Услуга тренажерного зала и кардиолинии (АБОНЕМЕНТ) | 1 чел/24 посещ. | 112,68 |
| 6 | Абонемент БЕЗЛИМИТНЫЙ на услугу тренажерного зала и кардиолинии (действует в течение 2-х месяцев) |
1 чел/безлимит | 123,58 |
Занятия по системе «Пилатес»
| Занятия по системе “Пилатес” | |||
| 1 | Занятия по системе «Пилатес» (разовое посещение) | 1 чел | 7,74 |
| 2 | Занятия по системе «Пилатес» (АБОНЕМЕНТ) | 1чел/4посщ. | 29,66 |
| 3 | Занятия по системе «Пилатес» (АБОНЕМЕНТ) | 1чел/8посщ. | 56,95 |
Студия пластики и танца
| 1 | Восточный танец (взрослые) разовое посещение | 1 чел | 7,80 |
| 2 | Восточный танец (взрослые) АБОНЕМЕНТ | 1 чел/4 посещ. | 29,88 |
| 3 | Восточный танец (взрослые) АБОНЕМЕНТ | 1 чел/8 посещ. | 57,45 |
| 4 | Dance Mix (восточные танцы) обучение (до 16 лет) | 1 час | 6,06 |
| 5 | Dance Mix (восточные танцы) (АБОНЕМЕНТ)(до 16 лет) | 1 чел/4 посещ. | 23,25 |
| 6 | Dance Mix (восточные танцы) (АБОНЕМЕНТ)(до 16 лет) | 1 чел/8 посещ. | 44,59 |
| 7 | Детская хореография АБОНЕМЕНТ | 1 чел/4 посещ. | 21,05 |
| 8 | Детская хореография АБОНЕМЕНТ | 1 чел/8 посещ. | 40,94 |
| 9 | Услуга по индивидуальному самообучению в фитнес-зале | 1 чел/1 час | 11,06 |
| 10 | Услуга по индивидуальному самообучению в фитнес-зале группой лиц | 1 час | 24,54 |
| 11 | Игровой фитнес (один взрослый с одним ребенком до 5 лет)(разовое посещение) | 2 чел | 12,06 |
| 12 | Игровой фитнес (один взрослый с одним ребенком до 5 лет)(АБОНЕМЕНТ) | 2 чел/4 посещ | 37,68 |
| 13 | Игровой фитнес (один взрослый с одним ребенком до 5 лет)(АБОНЕМЕНТ) | 2 чел/8 посещ | 72,51 |
| 14 | Индивидуальное занятие с тренером в фитнес зале | 1 чел | 45,77 |
| 15 | Индивидуальное занятие с тренером в фитнес зале (АБОНЕМЕНТ) | 1 чел/ 4 посещ. | 146,61 |
Бильярд
| Бильярд | |||
| 1 | Бильярд (не предоставляется в летний период — июнь, июль, август) |
1 стол/1 час | 6,39 |
| 2 | VIP-бильярд (до 8 человек) | 1 стол/1 час | 19,43 |
Сауна
| Сауна | |||
| 1 | Сауна №1 (до 10 человек) | 2 часа | 45,49 |
| 2 | Сауна № 2 (до 7 человек) | 2 часа | 45,49 |
| 3 | Сауна № 3 (до 7 человек) | 2 часа | 45,49 |
| 4 | Дополнительное время | 1 час | 19,43 |
Медицинские услуги по физиотерапии
| Медицинские услуги по физиотерапии | |||
| 1 | Диадинамотерапия | 16 минут | 2,85 |
| 2 | Ультравысокочастотная терапия | 8 минут | 1,42 |
| 3 | СМТ | 16 минут | 2,60 |
| 4 | Магнитотерапия местная | 8 минут | 1,54 |
| 5 | Ультрафонофорез | 16 минут | 3,23 |
Массаж (кроме лечебного)
| Массаж (кроме лечебного) | |||
| 1 | Массаж классический всего тела (кроме лечебного) | 1 сеанс 1 час | 50,55 |
| 2 | Массаж спины (кроме лечебного) | 1 сеанс 40 мин. | 33,70 |
| 3 | Массаж расслабляющий (кроме лечебного) | 1 сеанс 1 час | 50,55 |
| 4 | Массаж антицеллюлитный (кроме лечебного) | 1 сеанс 75 мин. | 44,94 |
| 5 | Массаж антицеллюлитный с дополнительным обертыванием (кроме лечебного) | 1 сеанс 75 мин. | 50,55 |
| 6 | Массаж лимфодренажный (кроме лечебного) | 1 сеанс 1 час | 44,94 |
| 7 | Массаж воротниковой зоны (кроме лечебного) | 1 сеанс 30 мин. | 28,08 |
| 8 | Массаж нижних конечностей (кроме лечебного) | 1 сеанс 30 мин. | 22,47 |
| 9 | Массаж верхних конечностей, надплечия и области лопатки (кроме лечебного) | 1 сеанс 30 мин. | 22,47 |
| 10 | Массаж головы (кроме лечебного) | 1 сеанс 15 мин. | 11,23 |
| 11 | Массаж стоп (кроме лечебного) | 1 сеанс 15 мин. | 11,23 |
Стоянка
| Автостоянка | |||
| 1 | Платная автостоянка для легковых автомобилей, микроавтобусов | 1 час | 0,25 |
| 2 | Платная автостоянка для легковых автомобилей, микроавтобусов | 1 сутки | 3,00 |
| 3 | АБОНЕМЕНТ на платную автостоянку для легковых автомобилей, микроавтобусов | 1 месяц | 45,00 |
| 4 | Платная стоянка для мотоциклов, мопедов, скутеров | 1 час | 0,08 |
| 5 | Платная стоянка для мотоциклов, мопедов, скутеров | 1 сутки | 1,20 |
| 6 | АБОНЕМЕНТ на платную стоянку для мотоциклов, мопедов, скутеров | 1 месяц | 18,00 |
| 7 | Платная стоянка для велосипедов | 1 час | 0,08 |
| 8 | Платная стоянка для велосипедов | 1 сутки | 0,90 |
| 9 | АБОНЕМЕНТ на платную стоянку для велосипедов | 1 месяц | 13,50 |
Автотранспортные услуги
| 1 | Автобус PEUGEOT BOXER | 1 час/1 км | 4,87/0,77 |
| 2 | Автобус PEUGEOT BOXER (с прицепом до 750кг) | 1 час/1 км | 7,91/0,87 |
Бадминтон
|
1
|
Бадминтон (до 4х человек)
|
1 час
|
10,38
|
|
2
|
АБОНЕМЕНТ бадминтон
|
4 часа
|
39,87
|
|
3
|
АБОНЕМЕНТ бадминтон
|
8 часов
|
76,39
|
|
4
|
АБОНЕМЕНТ бадминтон
|
12 часов
|
109,70
|
|
5
|
АБОНЕМЕНТ бадминтон
|
16 часов
|
153,35
|
Дополнительные услуги
| Дополнительные услуги* | |||
| 1 | Звуковое сопровождение | 1 час | 13,00 |
| 2 | Банкетный зал (14 человек) | 1 час / 14 чел | 13,00 |
| 3 | Предоставление телевизора плазменного Panasonic для проведения презентации (при сдаче в аренду пресс-центра) | 1 час | 1,99 |
| 4 | Предоставление зала для проведения пресс-конференций | 1 час | 23,41 |
| 5 | Пресс-центр с дополнительным оборудованием | 1 час | 26,00 |
| 6 | Предоставление помещения для фотосессии | 1 час | 12,91 |
| * | возможна разработка дополнительных услуг по письменной заявке заказчика | ||
