ПРЕЙСКУРАНТ
ГСУСУ “Могилевский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта”
Вводится в действие с 01 мая 2024 года
Прейскурант
Зал игровых видов спорта
1 | Услуга по организации и проведению соревнований (спортивных, спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий) и учебно-тренировочных сборов в зале игровых видов спорта | 1 час | 75,20 |
2 | Услуга по организации тренировочного процесса в зале игровых видов спорта | 1 час | 52,00 |
3 | Комплексная услуга по отображению информации на универсальном табло и звуковому сопровождению при проведении соревнований и культурно-массовых мероприятий | 1 час | 26,20 |
4 | Услуга по отображению информации на универсальном табло | 1 час | 18,35 |
5 | Звуковое сопровождение при проведении соревнований и культурно-массовых мероприятий | 1 час | 7,85 |
6 | Услуга по организации тренировочного процесса в зале игровых видов спорта (разовое посещение) | 1 час/1 чел | 4,30 |
7 | Ринго (спортивная игра) | 1 час | 28,90 |
Теннисный корт
1 | Теннисный корт (от 1 до 4 человек) дети дошкольного и школьного возрастов | 1 час | 9,25 |
2 | Теннисный корт (АБОНЕМЕНТ) дети дошкольного и школьного возрастов | 4 посещения | 35,50 |
3 | Теннисный корт (АБОНЕМЕНТ) дети дошкольного и школьного возрастов | 8 посещений | 68,00 |
4 | Теннисный корт (АБОНЕМЕНТ) дети дошкольного и школьного возрастов | 12 посещений | 97,60 |
5 | Теннисный корт (АБОНЕМЕНТ) дети дошкольного и школьного возрастов | 16 посещений | 124,30 |
6 | Теннисный корт (от 1 до 4 человек) лица старше 18 лет | 1 час | 16,20 |
7 | Теннисный корт (АБОНЕМЕНТ) лица старше 18 лет | 4 посещения | 62,20 |
8 | Теннисный корт (АБОНЕМЕНТ) лица старше 18 лет | 8 посещений | 119,20 |
9 | Теннисный корт (АБОНЕМЕНТ) лица старше 18 лет | 12 посещений | 171,00 |
10 | Теннисный корт (АБОНЕМЕНТ) лица старше 18 лет | 16 посещений | 217,70 |
11 | Прокат теннисной ракетки 1 шт. | 1 час | 0,53 |
12 | Прокат теннисной ракетки 2 шт. | 1 час | 1,07 |
13 | Настольный теннис при проведении в легкоатлетическом манеже соревнований любителей настольного тенниса |
1 стол/1 час | 3,84 |
Разминочный зал
Разминочный зал | |||
1 | Разминочный зал в тренировочном режиме | 1 час | 16,20 |
2 | Разминочный зал в соревновательном режиме | 1 час | 18,50 |
3 | Разминочный зал в тренировочном режиме | 1 чел/1 час | 1,15 |
Тренажерный зал и кардиолиния
Тренажерный зал | |||
1 | Услуга тренажерного зала и кардиолинии (разовое посещение) | 1 чел/1 час | 5,50 |
2 | Услуга тренажерного зала и кардиолинии (АБОНЕМЕНТ) | 1 чел/4 посещ. | 21,10 |
3 | Услуга тренажерного зала и кардиолинии (АБОНЕМЕНТ) | 1чел/8посщ. | 40,45 |
4 | Услуга тренажерного зала и кардиолинии (АБОНЕМЕНТ) | 1 чел/12 посещ. | 58,05 |
5 | Услуга тренажерного зала и кардиолинии (АБОНЕМЕНТ) | 1 чел/ 24 посещ. | 110,30 |
6 | Абонемент БЕЗЛИМИТНЫЙ на услугу тренажерного зала и кардиолинии (действует в течение 2-х месяцев) |
1 чел/ безлимит | 110,00 |
Занятия по системе "Пилатес"
Занятия по системе “Пилатес” | |||
1 | Занятия по системе "Пилатес" (разовое посещение) | 1 чел | 6,90 |
2 | Занятия по системе "Пилатес" (АБОНЕМЕНТ) | 1чел/4посщ. | 26,40 |
3 | Занятия по системе "Пилатес" (АБОНЕМЕНТ) | 1чел/8посщ. | 50,70 |
Студия пластики и танца
1 | Восточный танец (взрослые) (разовое посещение) | 1чел | 6,95 |
2 | Восточный танец (взрослые) АБОНЕМЕНТ | 1чел/4посщ. | 26,60 |
3 | Восточный танец (взрослые) АБОНЕМЕНТ | 1чел/8посщ. | 51,15 |
4 | Dance Mix (восточные танцы) обучение (до 16 лет) | 1 час | 5,40 |
5 | Dance Mix (восточные танцы) (АБОНЕМЕНТ)(до 16 лет) | 1чел/4посщ | 20,70 |
6 | Dance Mix (восточные танцы) (АБОНЕМЕНТ)(до 16 лет) | 1чел/8посщ. | 39,70 |
7 | Детская хореография АБОНЕМЕНТ | 1 чел/4 посещ. | 18,75 |
8 | Детская хореография АБОНЕМЕНТ | 1 чел/ 8 посещ. | 36,45 |
9 | Услуга по индивидуальному самообучению в фитнес-зале | 1 чел/1час | 9,85 |
10 | Услуга по индивидуальному самообучению в фитнес-зале группой лиц | 1 час | 21,85 |
11 | Игровой фитнес (один взрослый с одним ребенком до 5 лет)(разовое посещение) | 2чел | 10,75 |
12 | Игровой фитнес (один взрослый с одним ребенком до 5 лет)(АБОНЕМЕНТ) | 2чел/4 посещ | 33,55 |
13 | Игровой фитнес (один взрослый с одним ребенком до 5 лет)(АБОНЕМЕНТ) | 2чел/8 посещ | 64,55 |
14 | Индивидуальное занятие с тренером в фитнес зале | 1 чел | 40,75 |
15 | Индивидуальное занятие с тренером в фитнес зале (АБОНЕМЕНТ) | 1чел/ 4посещ. | 130,50 |
Бильярд
Бильярд | |||
1 | Бильярд (не предоставляется в летний период- июнь, июль, август) |
1 стол/1час | 5,70 |
2 | VIP-бильярд (до 8 человек) | 1стол/1час | 17,30 |
Сауна
Сауна | |||
1 | Сауна №1 ( до 10 человек) | 2 часа | 40,50 |
2 | Сауна № 2 ( до 7 человек) | 2 часа | 40,50 |
3 | Сауна № 3 ( до 7 человек) | 2 часа | 40,50 |
4 | Дополнительное время | 1 час | 17,30 |
Медицинские услуги по физиотерапии
Медицинские услуги по физиотерапии | |||
1 | Диадинамотерапия | 16 минут | 2,55 |
2 | Ультравысокочастотная терапия | 8 минут | 1,27 |
3 | СМТ | 16 минут | 2,32 |
4 | Магнитотерапия местная | 8 минут | 1,38 |
5 | Ультрафонофорез | 16 минут | 2,88 |
Массаж (кроме лечебного)
| Массаж (кроме лечебного | | |
1 | Массаж классический всего тела (кроме лечебного) | 1 сеанс 1 час |
45,00 |
2 | Массаж спины (кроме лечебного) | 1 сеанс 40 мин. |
30,00 |
3 | Массаж расслабляющий (кроме лечебного) | 1 сеанс 1 час |
45,00 |
4 | Массаж антицеллюлитный (кроме лечебного) | 1 сеанс 75 мин. |
40,00 |
5 | Массаж антицеллюлитный с дополнительным обертыванием (кроме лечебного) | 1 сеанс 75 мин. |
45,00 |
6 | Массаж лимфодренажный (кроме лечебного) | 1 сеанс 1 час |
40,00 |
7 | Массаж воротниковой зоны (кроме лечебного) | 1 сеанс 30 мин. |
25,00 |
8 | Массаж нижних конечностей (кроме лечебного) | 1 сеанс 30 мин. |
20,00 |
9 | Массаж верхних конечностей, надплечия и области лопатки (кроме лечебного) | 1 сеанс 30 мин. |
20,00 |
10 | Массаж головы (кроме лечебного) | 1 сеанс 15 мин. |
10,00 |
11 | Массаж стоп (кроме лечебного) | 1 сеанс 15 мин. |
10,00 |
Стоянка
Автостоянка | |||
1 | Платная автостоянка для легковых автомобилей, микроавтобусов | 1 час | 0,15 |
2 | Платная автостоянка для легковых автомобилей, микроавтобусов | 1 сутки | 1,96 |
3 | АБОНЕМЕНТ на платную автостоянку для легковых автомобилей, микроавтобусов | 1 месяц | 29,50 |
4 | Платная стоянка для мотоциклов, мопедов, скутеров | 1 час | 0,06 |
5 | Платная стоянка для мотоциклов, мопедов, скутеров | 1 сутки | 0,78 |
6 | АБОНЕМЕНТ на платную стоянку для мотоциклов, мопедов, скутеров | 1 месяц | 11,80 |
7 | Платная стоянка для велосипедов | 1 час | 0,04 |
8 | Платная стоянка для велосипедов | 1 сутки | 0,58 |
9 | АБОНЕМЕНТ на платную стоянку для велосипедов | 1 месяц | 8,85 |
10 | Платная автостоянка для автобусов и грузовых автомобилей всех типов | 1 час | 0,24 |
11 | Платная автостоянка для автобусов и грузовых автомобилей всех типов | 1 сутки | 2,94 |
12 | АБОНЕМЕНТ на платную автостоянку для автобусов и грузовых автомобилей любых типов | 1 месяц | 44,27 |